起名華名的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網(wǎng) 時間:2022-05-17
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了7個有華名公司名稱的省份,起名華名公司名稱最多的前五個省份分別是:廣東3個、山東2個、四川1個、浙江1個、福建1個。
廣東/3個 | 山東/2個 | 四川/1個 | 浙江/1個 | 福建/1個 | 江蘇/1個 |
河北/1個 | | | | | |
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了8個有華名公司名稱的行業(yè),起名華名公司名稱最多的前五個行業(yè)分別是:化妝品1個、傳播1個、餐飲1個、食品1個、服務(wù)1個。
化妝品/1個 | 傳播/1個 | 餐飲/1個 | 食品/1個 | 服務(wù)/1個 |
制造/1個 | 商標(biāo)/1個 | 商貿(mào)/1個 | | |
起名華名的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 華名化妝品股份有限公司 | 山東省泰安市泰山區(qū)迎勝社區(qū)貴和天外上璟G1-11號樓604 |
2 | 成都華名文化傳播中心 | 四川省成都市金牛區(qū)星輝東路4號1-B幢19樓4號 |
3 | 廣州市華名餐飲管理有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街捷進(jìn)中路11-13號富都大廈6層620 |
4 | 湛江市赤坎區(qū)華名不銹鋼經(jīng)營部 | 廣東省湛江市赤坎區(qū)海田路102號湛江海田機電交易市場H棟277號商鋪內(nèi) |
5 | 杭州臨安華名食品有限公司 | 浙江省杭州市臨安區(qū)河橋鎮(zhèn)中鑫村荷家1號 |
6 | 福州華名汽車服務(wù)有限公司 | 福建省福州市晉安區(qū)鼓山鎮(zhèn)福光南路9號上洋小區(qū)23#樓14店面 |
7 | 濟南華名窗飾制造有限公司 | 山東省濟南市天橋區(qū)歷山北路49-1號 |
8 | 常州華名商標(biāo)事務(wù)所有限公司 | 江蘇省常州市延陵西路121號 |
9 | 霸州華名商貿(mào)有限公司 | 河北省廊坊市霸州市勝芳鎮(zhèn)家具國際博覽城B8-10 |
10 | 廣州市華名養(yǎng)殖發(fā)展有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)石樓鎮(zhèn)南派村 |
華名商標(biāo)注冊信息
中國總共注冊了74個華名商標(biāo)(華名商標(biāo)注冊查詢),注冊最多的商標(biāo)類別是:第7類機械設(shè)備 4個。
華名商標(biāo)類別信息
第1類化學(xué)原料 1個 | 第2類涂料油漆 2個 | 第3類化妝日用 2個 |
第4類燃料油脂 1個 | 第5類醫(yī)藥保健 2個 | 第6類金屬材料 2個 | 第7類機械設(shè)備 4個 | 第8類手工器械 1個 | 第9類軟件眼鏡 3個 | 第10類醫(yī)療器械 2個 | 第11類燈具電器 2個 | 第12類運輸工具 1個 | 第13類煙火爆竹 1個 | 第14類珠寶鐘表 1個 | 第15類樂器 1個 | 第16類辦公用品 2個 | 第17類橡膠制品 2個 | 第18類皮具箱包 1個 | 第19類建筑材料 2個 | 第20類家具 3個 | 第21類廚房潔具 2個 | 第22類繩網(wǎng)袋篷 1個 | 第23類紡織紗線 1個 | 第24類布料床單 2個 | 第25類服裝鞋帽 3個 | 第26類飾品紐扣 1個 | 第27類地毯席墊 1個 | 第28類運動器材 1個 | 第29類食品 3個 | 第30類方便食品 1個 | 第31類水果花木 2個 | 第32類啤酒飲料 1個 | 第33類酒 2個 | 第34類煙草煙具 1個 | 第35類廣告銷售 1個 | 第36類金融物管 1個 | 第37類建筑裝飾 2個 | 第38類通訊傳媒 1個 | 第39類運輸旅行 2個 | 第40類材料加工 2個 | 第41類教育娛樂 1個 | 第42類網(wǎng)站服務(wù) 1個 | 第43類餐飲住宿 2個 | 第44類醫(yī)療園藝 1個 | 第45類社會服務(wù) 2個 |
最新申請華名商標(biāo)信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標(biāo)類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 56103757 | 第39類運輸旅行 | 2021-05-17 | 福州華名汽車服務(wù)有限公司 |
2 | 50483028 | 第11類燈具電器 | 2020-10-16 | 付發(fā)平 |
3 | 48350605 | 第19類建筑材料 | 2020-07-23 | 安徽幫客家政服務(wù)有限公司 |
4 | 48341368 | 第43類餐飲住宿 | 2020-07-23 | 安徽幫客家政服務(wù)有限公司 |
5 | 48353918 | 第20類家具 | 2020-07-23 | 安徽幫客家政服務(wù)有限公司 |
6 | 48327232 | 第37類建筑裝飾 | 2020-07-23 | 安徽幫客家政服務(wù)有限公司 |
7 | 48333471 | 第40類材料加工 | 2020-07-23 | 安徽幫客家政服務(wù)有限公司 |
8 | 48326292 | 第21類廚房潔具 | 2020-07-23 | 安徽幫客家政服務(wù)有限公司 |
9 | 48326305 | 第29類食品 | 2020-07-23 | 安徽幫客家政服務(wù)有限公司 |
10 | 48322657 | 第45類社會服務(wù) | 2020-07-23 | 安徽幫客家政服務(wù)有限公司 |
查看全部華名商標(biāo)信息 >> |
檢測你的公司名稱能不能注冊