起名天成的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網 時間:2022-04-26
業(yè)名網統(tǒng)計了29個有天成公司名稱的省份,起名天成公司名稱最多的前五個省份分別是:廣東122個、山東110個、江蘇98個、浙江63個、河北51個。
業(yè)名網統(tǒng)計了123個有天成公司名稱的行業(yè),起名天成公司名稱最多的前五個行業(yè)分別是:科技80個、食品36個、生物26個、貿易25個、實業(yè)22個。
科技/80個 | 食品/36個 | 生物/26個 | 貿易/25個 | 實業(yè)/22個 |
合作社/19個 | 商貿/18個 | 服務/14個 | 酒業(yè)/13個 | 電子/12個 |
化工/12個 | 建筑/11個 | 電器/11個 | 包裝/10個 | 國際/10個 |
機械/10個 | 工貿/9個 | 信息/8個 | 廣告/8個 | 木業(yè)/8個 |
健康/8個 | 家具/8個 | 服飾/8個 | 陶瓷/7個 | 餐飲/7個 |
房地產開發(fā)/7個 | 珠寶/7個 | 醫(yī)療/7個 | 教育/7個 | 管理/7個 |
建材/7個 | 電纜/6個 | 文化/6個 | 電子商務/6個 | 生態(tài)農業(yè)/6個 |
紙業(yè)/5個 | 材料/5個 | 塑業(yè)/5個 | 制造/5個 | 投資/5個 |
建設工程/5個 | 工具/5個 | 農業(yè)發(fā)展/5個 | 農業(yè)開發(fā)/5個 | 咨詢/5個 |
傳播/4個 | 商務/4個 | 技術/4個 | 物流/4個 | 置業(yè)/4個 |
牧業(yè)/4個 | 服裝/4個 | 紡織/4個 | 家庭農場/4個 | 酒廠/4個 |
飼料/4個 | 旅游/3個 | 藥業(yè)/3個 | 油脂/3個 | 機電/3個 |
資產/3個 | 農資/3個 | 泵業(yè)/3個 | 科貿/3個 | 日化/3個 |
印務/3個 | 制衣/3個 | 茶業(yè)/3個 | 線纜/3個 | 工程機械/3個 |
裝飾工程/3個 | 農業(yè)/3個 | 鞋業(yè)/3個 | 農牧業(yè)/3個 | 化工廠/3個 |
化妝品/3個 | 保健品/3個 | 水泥/3個 | 養(yǎng)殖場/3個 | 裝飾材料/3個 |
工藝品/3個 | 醫(yī)藥/3個 | 工程/3個 | 傳媒/3個 | 進出口/3個 |
鋼結構/2個 | 中藥飲片/2個 | 日用品/2個 | 二手車/2個 | 建設/2個 |
經貿/2個 | 自動化技術/2個 | 環(huán)境/2個 | 膠業(yè)/2個 | 消防設備/2個 |
電氣/2個 | 汽車配件/2個 | 汽車銷售/2個 | 涂料/2個 | 水產/2個 |
潤滑油/2個 | 儀器廠/2個 | 知識產權/2個 | 起重機械/2個 | 摩托車/2個 |
會計/2個 | 機械制造/2個 | 燈飾/2個 | 加工廠/2個 | 飲品/2個 |
礦業(yè)/2個 | 酒店用品/2個 | 水產養(yǎng)殖/2個 | 儀表/2個 | 塑膠/2個 |
熱水器廠/2個 | 豆制品/2個 | 百貨/2個 | 家紡/2個 | 制藥/2個 |
裝飾/2個 | 針織/2個 | 安全/2個 | | |
天成商標注冊信息
中國總共注冊了277個天成商標(國外天成商標注冊查詢),注冊最多的商標類別是:第9類軟件眼鏡 18個。
天成商標類別信息
第1類化學原料 11個 | 第2類涂料油漆 6個 | 第3類化妝日用 4個 |
第4類燃料油脂 2個 | 第5類醫(yī)藥保健 11個 | 第6類金屬材料 11個 | 第7類機械設備 16個 | 第8類手工器械 6個 | 第9類軟件眼鏡 18個 | 第10類醫(yī)療器械 2個 | 第11類燈具電器 10個 | 第12類運輸工具 4個 | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 3個 | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 8個 | 第17類橡膠制品 5個 | 第18類皮具箱包 2個 | 第19類建筑材料 11個 | 第20類家具 3個 | 第21類廚房潔具 7個 | 第22類繩網袋篷 4個 | 第23類紡織紗線 1個 | 第24類布料床單 11個 | 第25類服裝鞋帽 6個 | 第26類飾品紐扣 3個 | 第27類地毯席墊 3個 | 第28類運動器材 4個 | 第29類食品 11個 | 第30類方便食品 13個 | 第31類水果花木 12個 | 第32類啤酒飲料 4個 | 第33類酒 8個 | 第34類煙草煙具 4個 | 第35類廣告銷售 17個 | 第36類金融物管 4個 | 第37類建筑裝飾 3個 | 第38類通訊傳媒 2個 | 第39類運輸旅行 3個 | 第40類材料加工 7個 | 第41類教育娛樂 5個 | 第42類網站服務 5個 | 第43類餐飲住宿 4個 | 第44類醫(yī)療園藝 1個 | 第45類社會服務 2個 |
最新申請?zhí)斐缮虡诵畔?TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 61012955 | 第34類煙草煙具 | 2021-11-30 | 內蒙古昆明卷煙有限責任公司 |
2 | 61066172 | 第39類運輸旅行 | 2021-11-30 | 浙江天誠供應鏈有限公司 |
3 | 60836985 | 第43類餐飲住宿 | 2021-11-24 | 王新華 |
4 | 59880080 | 第17類橡膠制品 | 2021-10-17 | 泰安天成復合材料有限公司 |
5 | 59725866 | 第6類金屬材料 | 2021-10-11 | 浙江天成工貿有限公司 |
6 | 58551361 | 第7類機械設備 | 2021-08-18 | 李亮 |
7 | 57564343 | 第9類軟件眼鏡 | 2021-07-09 | 廣東天成教育咨詢有限公司 |
8 | 57567307 | 第35類廣告銷售 | 2021-07-09 | 廣東天成教育咨詢有限公司 |
9 | 57591106 | 第36類金融物管 | 2021-07-09 | 廣東天成教育咨詢有限公司 |
10 | 57529145 | 第33類酒 | 2021-07-08 | 成都市天成酒業(yè)有限公司 |
查看全部天成商標信息 >> |
檢測你的公司名稱能不能注冊