起名近鄰的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網(wǎng) 時間:2022-05-17
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了1個有近鄰公司名稱的行業(yè)。
近鄰商標(biāo)注冊信息
中國總共注冊了32個近鄰商標(biāo)(近鄰商標(biāo)注冊查詢),注冊最多的商標(biāo)類別是:第9類軟件眼鏡 3個。
近鄰商標(biāo)類別信息
第1類化學(xué)原料 0個(注冊查詢) | 第2類涂料油漆 0個(注冊查詢) | 第3類化妝日用 0個(注冊查詢) |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 1個 | 第6類金屬材料 1個 | 第7類機(jī)械設(shè)備 1個 | 第8類手工器械 0個(注冊查詢) | 第9類軟件眼鏡 3個 | 第10類醫(yī)療器械 0個(注冊查詢) | 第11類燈具電器 0個(注冊查詢) | 第12類運(yùn)輸工具 0個(注冊查詢) | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 0個(注冊查詢) | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 1個 | 第17類橡膠制品 0個(注冊查詢) | 第18類皮具箱包 0個(注冊查詢) | 第19類建筑材料 0個(注冊查詢) | 第20類家具 3個 | 第21類廚房潔具 0個(注冊查詢) | 第22類繩網(wǎng)袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 0個(注冊查詢) | 第25類服裝鞋帽 2個 | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 0個(注冊查詢) | 第28類運(yùn)動器材 0個(注冊查詢) | 第29類食品 2個 | 第30類方便食品 3個 | 第31類水果花木 1個 | 第32類啤酒飲料 0個(注冊查詢) | 第33類酒 2個 | 第34類煙草煙具 0個(注冊查詢) | 第35類廣告銷售 2個 | 第36類金融物管 2個 | 第37類建筑裝飾 0個(注冊查詢) | 第38類通訊傳媒 1個 | 第39類運(yùn)輸旅行 2個 | 第40類材料加工 0個(注冊查詢) | 第41類教育娛樂 1個 | 第42類網(wǎng)站服務(wù) 0個(注冊查詢) | 第43類餐飲住宿 2個 | 第44類醫(yī)療園藝 1個 | 第45類社會服務(wù) 1個 |
最新申請近鄰商標(biāo)信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標(biāo)類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 56115057 | 第33類酒 | 2021-05-17 | 重慶市榮昌區(qū)鑫稼源農(nóng)業(yè)服務(wù)股份合作社 |
2 | 56095388 | 第30類方便食品 | 2021-05-17 | 重慶市榮昌區(qū)鑫稼源農(nóng)業(yè)服務(wù)股份合作社 |
3 | 56112310 | 第31類水果花木 | 2021-05-17 | 重慶市榮昌區(qū)鑫稼源農(nóng)業(yè)服務(wù)股份合作社 |
4 | 56125040 | 第44類醫(yī)療園藝 | 2021-05-17 | 重慶市榮昌區(qū)鑫稼源農(nóng)業(yè)服務(wù)股份合作社 |
5 | 56095338 | 第29類食品 | 2021-05-17 | 重慶市榮昌區(qū)鑫稼源農(nóng)業(yè)服務(wù)股份合作社 |
6 | 56090404 | 第7類機(jī)械設(shè)備 | 2021-05-17 | 重慶市榮昌區(qū)鑫稼源農(nóng)業(yè)服務(wù)股份合作社 |
7 | 55190863 | 第9類軟件眼鏡 | 2021-04-13 | 運(yùn)嶺有限公司 |
8 | 54751441 | 第33類酒 | 2021-03-29 | 煙臺路易卡隆斯酒莊股份有限公司 |
9 | 52358889 | 第43類餐飲住宿 | 2020-12-22 | 張?jiān)?/td> |
10 | 52269238 | 第20類家具 | 2020-12-17 | 廣州近鄰科技服務(wù)有限公司 |
查看全部近鄰商標(biāo)信息 >> |
起名近鄰的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 徐州近鄰通信息技術(shù)有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)淮海西路21號209-7室 |
2 | 陜西近鄰醫(yī)療服務(wù)有限公司 | 陜西省西安市曲江新區(qū)曲江池北路漢華城1幢1單元2層10205號 |
3 | 杭州近鄰科技有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)萬塘路262號6號樓6-30室 |
4 | 安徽近鄰健康管理有限公司 | 安徽省合肥市包河區(qū)紫云路高速中央廣場A座1309-1310 |
5 | 中山市近鄰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 廣東省中山市港口鎮(zhèn)興港南路17號1幢二樓03卡 |
6 | 青島近鄰網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)科苑緯一路1號B座23層2302房間 |
7 | 廣州近鄰科技服務(wù)有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-G015719(集群注冊)(JM) |
8 | 上海近鄰電子有限公司 | 上海市嘉定區(qū)黃渡鎮(zhèn)方黃公路7735號455室 |
9 | 常州近鄰餐飲管理有限公司 | 江蘇省常州市新北區(qū)薛家正強(qiáng)路9號 |
10 | 青州近鄰投資管理有限公司 | 山東省濰坊市青州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)杜家窯村 |
檢測你的公司名稱能不能注冊