起名善行天下的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網(wǎng) 時(shí)間:2022-05-17
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了11個(gè)有善行天下公司名稱的省份,起名善行天下公司名稱最多的前五個(gè)省份分別是:廣東4個(gè)、四川2個(gè)、湖南1個(gè)、天津1個(gè)、重慶1個(gè)。
廣東/4個(gè) | 四川/2個(gè) | 湖南/1個(gè) | 天津/1個(gè) | 重慶/1個(gè) | 浙江/1個(gè) |
安徽/1個(gè) | 福建/1個(gè) | 陜西/1個(gè) | 北京/1個(gè) | 山西/1個(gè) | |
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了15個(gè)有善行天下公司名稱的行業(yè),起名善行天下公司名稱最多的前五個(gè)行業(yè)分別是:食品1個(gè)、資產(chǎn)1個(gè)、科技1個(gè)、咨詢1個(gè)、傳媒1個(gè)。
食品/1個(gè) | 資產(chǎn)/1個(gè) | 科技/1個(gè) | 咨詢/1個(gè) | 傳媒/1個(gè) |
教育/1個(gè) | 貿(mào)易/1個(gè) | 實(shí)業(yè)/1個(gè) | 酒業(yè)/1個(gè) | 房車旅游/1個(gè) |
電子商務(wù)/1個(gè) | 信息/1個(gè) | 文化/1個(gè) | 健康/1個(gè) | 生物/1個(gè) |
起名善行天下的公司信息
序號(hào) | 公司名稱 | 注冊(cè)地址 |
---|
1 | 懷化市善行天下食品飲料有限公司 | 湖南省懷化市鶴城區(qū)正清路(懷化醫(yī)專南側(cè)十字路口旁) |
2 | 天津善行天下資產(chǎn)管理有限公司 | 天津市河?xùn)|區(qū)福建大廈2207 |
3 | 重慶善行天下科技有限公司 | 重慶市渝中區(qū)石油路1號(hào)19幢17-6# |
4 | 廣東善行天下企業(yè)管理咨詢有限公司 | 廣東省東莞市南城街道莞太路南城段22號(hào)2單元809室 |
5 | 義烏市善行天下文化傳媒有限公司 | 浙江省義烏市稠城街道稠州北路58號(hào) |
6 | 善行天下(東莞)教育培訓(xùn)有限公司 | 廣東省東莞市南城街道莞太路南城段22號(hào)2單元809室 |
7 | 善行天下國際貿(mào)易(成都)有限公司 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天府大道中段1388號(hào)1棟2層248號(hào) |
8 | 善行天下實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)福保街道福保社區(qū)菩堤路216號(hào)益田花園二期19棟508 |
9 | 瀘州市善行天下酒業(yè)有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)龍馬大道一段龍西苑小區(qū)5幢1-2號(hào) |
10 | 安徽善行天下房車旅游俱樂部有限公司 | 安徽省蚌埠市寶龍城市廣場(chǎng)第2幢2單元1層1045號(hào) |
11 | 福州善行天下電子商務(wù)有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)溫泉街道東大路36號(hào)花開富貴1#A座25樓20F室 |
12 | 善行天下(深圳)信息科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)龍華新區(qū)觀湖街道新田社區(qū)環(huán)觀南路72-6號(hào)創(chuàng)客大廈1613 |
13 | 陜西善行天下文化發(fā)展有限公司 | 陜西省西安市新城區(qū)西五路78號(hào)4幢10101 室 |
14 | 北京善行天下健康科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)朝陽路67號(hào)8號(hào)樓2層204 |
15 | 山西善行天下生物科技有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)柳巷北路51號(hào)1幢10層A05、A06 |
善行天下商標(biāo)注冊(cè)信息
中國總共注冊(cè)了158個(gè)善行天下商標(biāo)(善行天下商標(biāo)注冊(cè)查詢),注冊(cè)最多的商標(biāo)類別是:第29類食品 7個(gè)。
善行天下商標(biāo)類別信息
第1類化學(xué)原料 2個(gè) | 第2類涂料油漆 2個(gè) | 第3類化妝日用 4個(gè) |
第4類燃料油脂 3個(gè) | 第5類醫(yī)藥保健 5個(gè) | 第6類金屬材料 3個(gè) | 第7類機(jī)械設(shè)備 2個(gè) | 第8類手工器械 2個(gè) | 第9類軟件眼鏡 4個(gè) | 第10類醫(yī)療器械 2個(gè) | 第11類燈具電器 5個(gè) | 第12類運(yùn)輸工具 5個(gè) | 第13類煙火爆竹 0個(gè)(注冊(cè)查詢) | 第14類珠寶鐘表 3個(gè) | 第15類樂器 2個(gè) | 第16類辦公用品 4個(gè) | 第17類橡膠制品 2個(gè) | 第18類皮具箱包 3個(gè) | 第19類建筑材料 2個(gè) | 第20類家具 2個(gè) | 第21類廚房潔具 4個(gè) | 第22類繩網(wǎng)袋篷 3個(gè) | 第23類紡織紗線 0個(gè)(注冊(cè)查詢) | 第24類布料床單 3個(gè) | 第25類服裝鞋帽 4個(gè) | 第26類飾品紐扣 2個(gè) | 第27類地毯席墊 2個(gè) | 第28類運(yùn)動(dòng)器材 3個(gè) | 第29類食品 7個(gè) | 第30類方便食品 6個(gè) | 第31類水果花木 5個(gè) | 第32類啤酒飲料 5個(gè) | 第33類酒 5個(gè) | 第34類煙草煙具 2個(gè) | 第35類廣告銷售 4個(gè) | 第36類金融物管 5個(gè) | 第37類建筑裝飾 3個(gè) | 第38類通訊傳媒 4個(gè) | 第39類運(yùn)輸旅行 6個(gè) | 第40類材料加工 4個(gè) | 第41類教育娛樂 6個(gè) | 第42類網(wǎng)站服務(wù) 3個(gè) | 第43類餐飲住宿 5個(gè) | 第44類醫(yī)療園藝 6個(gè) | 第45類社會(huì)服務(wù) 4個(gè) |
最新申請(qǐng)善行天下商標(biāo)信息(TOP10)
序號(hào) | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)類別 | 申請(qǐng)日期 | 申請(qǐng)人名稱 |
---|
1 | 51186524 | 第29類食品 | 2020-11-11 | 長(zhǎng)沙中戰(zhàn)茶油集團(tuán)有限公司 |
2 | 48638244 | 第29類食品 | 2020-08-04 | 長(zhǎng)沙中戰(zhàn)茶油集團(tuán)有限公司 |
3 | 42831086 | 第29類食品 | 2019-12-04 | 長(zhǎng)沙中戰(zhàn)茶油集團(tuán)有限公司 |
4 | 40577630 | 第15類樂器 | 2019-08-23 | 蚌埠市志達(dá)百貨商貿(mào)有限公司 |
5 | 40552339 | 第21類廚房潔具 | 2019-08-23 | 蚌埠市志達(dá)百貨商貿(mào)有限公司 |
6 | 40576513 | 第41類教育娛樂 | 2019-08-23 | 蚌埠市志達(dá)百貨商貿(mào)有限公司 |
7 | 40559002 | 第9類軟件眼鏡 | 2019-08-23 | 蚌埠市志達(dá)百貨商貿(mào)有限公司 |
8 | 40558778 | 第26類飾品紐扣 | 2019-08-23 | 蚌埠市志達(dá)百貨商貿(mào)有限公司 |
9 | 40550715 | 第11類燈具電器 | 2019-08-23 | 蚌埠市志達(dá)百貨商貿(mào)有限公司 |
10 | 40577662 | 第38類通訊傳媒 | 2019-08-23 | 蚌埠市志達(dá)百貨商貿(mào)有限公司 |
查看全部善行天下商標(biāo)信息 >> |
檢測(cè)你的公司名稱能不能注冊(cè)