起名方貝的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網 時間:2022-05-16
浙江/3個 | 廣東/3個 | 河南/2個 | 上海/2個 | 江蘇/2個 |
業(yè)名網統(tǒng)計了2個有方貝公司名稱的行業(yè)。
方貝商標注冊信息
中國總共注冊了21個方貝商標(方貝商標注冊查詢),注冊最多的商標類別是:第9類軟件眼鏡 3個。
方貝商標類別信息
第1類化學原料 0個(注冊查詢) | 第2類涂料油漆 0個(注冊查詢) | 第3類化妝日用 0個(注冊查詢) |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 1個 | 第6類金屬材料 1個 | 第7類機械設備 0個(注冊查詢) | 第8類手工器械 0個(注冊查詢) | 第9類軟件眼鏡 3個 | 第10類醫(yī)療器械 0個(注冊查詢) | 第11類燈具電器 2個 | 第12類運輸工具 0個(注冊查詢) | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 0個(注冊查詢) | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 1個 | 第17類橡膠制品 0個(注冊查詢) | 第18類皮具箱包 0個(注冊查詢) | 第19類建筑材料 1個 | 第20類家具 0個(注冊查詢) | 第21類廚房潔具 1個 | 第22類繩網袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 0個(注冊查詢) | 第25類服裝鞋帽 1個 | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 0個(注冊查詢) | 第28類運動器材 1個 | 第29類食品 0個(注冊查詢) | 第30類方便食品 0個(注冊查詢) | 第31類水果花木 1個 | 第32類啤酒飲料 0個(注冊查詢) | 第33類酒 0個(注冊查詢) | 第34類煙草煙具 0個(注冊查詢) | 第35類廣告銷售 2個 | 第36類金融物管 0個(注冊查詢) | 第37類建筑裝飾 0個(注冊查詢) | 第38類通訊傳媒 0個(注冊查詢) | 第39類運輸旅行 1個 | 第40類材料加工 0個(注冊查詢) | 第41類教育娛樂 2個 | 第42類網站服務 2個 | 第43類餐飲住宿 1個 | 第44類醫(yī)療園藝 0個(注冊查詢) | 第45類社會服務 0個(注冊查詢) |
最新申請方貝商標信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 58824435 | 第41類教育娛樂 | 2021-08-27 | 北京長財管理咨詢集團有限公司 |
2 | 49437081 | 第16類辦公用品 | 2020-09-02 | 山東恒泰智能科技有限公司 |
3 | 47122703 | 第42類網站服務 | 2020-06-10 | 上海方貝商務咨詢有限公司 |
4 | 47146414 | 第39類運輸旅行 | 2020-06-10 | 上海方貝商務咨詢有限公司 |
5 | 47125171 | 第35類廣告銷售 | 2020-06-10 | 上海方貝商務咨詢有限公司 |
6 | 44357900 | 第42類網站服務 | 2020-03-04 | 江陰市方貝網絡技術有限公司 |
7 | 43025567 | 第35類廣告銷售 | 2019-12-12 | 曾淑玲 |
8 | 42988932 | 第43類餐飲住宿 | 2019-12-11 | 曾淑玲 |
9 | 37447571 | 第31類水果花木 | 2019-04-11 | 徐州美時網絡科技有限公司 |
10 | 35261833 | 第9類軟件眼鏡 | 2018-12-12 | 江陰市方貝網絡技術有限公司 |
查看全部方貝商標信息 >> |
起名方貝的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 重慶方貝科技有限公司 | 重慶市九龍坡區(qū)銅罐驛鎮(zhèn)青果村458號 |
2 | 河南方貝文化科技有限公司 | 河南省周口市淮陽縣西城區(qū)祥瑞花園10號樓2單元1樓西戶 |
3 | 臺州市黃巖方貝塑料模具廠 | 浙江省臺州市黃巖區(qū)西城街道半洋王村58號 |
4 | 上海方貝商務咨詢有限公司 | 上海市奉賢區(qū)莘奉公路4869號1層 |
5 | 南京方貝實驗儀器有限公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園天印大道1369號廣博苑03幢510室 |
6 | 江陰市方貝網絡技術有限公司 | 江蘇省江陰市城東街道龍定路51號 |
7 | 廈門方貝企業(yè)服務有限公司 | 福建省廈門市海滄區(qū)海富路271號502室之三 |
8 | 珠海市方貝照明科技有限公司 | 廣東省珠海市香洲區(qū)前山鎮(zhèn)金雞路319號3幢4樓B3座四樓 |
9 | 鄭州方貝商貿有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)國基路166號普羅旺世青年城1號院8號樓3單元1302號 |
10 | 貴州方貝教育文化有限公司 | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)金陽科技產業(yè)園標準廠房輔助用房B505室 |
11 | 東莞市方貝電子有限公司 | 廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)大嶺村大王嶺運糧街22號 |
12 | 上海方貝教育科技有限公司 | 上海市嘉定工業(yè)區(qū)葉城路912號J |
13 | 義烏市方貝進出口有限公司 | 浙江省義烏市北苑街道東方國際村35幢1單元802室(自主申報) |
14 | 深圳市方貝商業(yè)管理有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)粵海街道海珠社區(qū)文心二路88號美墅藍山ABC棟B-401 |
15 | 義烏市方貝電子商務有限公司 | 浙江省義烏市福田街道銀海二區(qū)10幢1單元403室(自主申報) |
檢測你的公司名稱能不能注冊