起名執(zhí)象的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網(wǎng) 時間:2022-05-16
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了2個有執(zhí)象公司名稱的行業(yè)。
執(zhí)象商標(biāo)注冊信息
中國總共注冊了19個執(zhí)象商標(biāo)(執(zhí)象商標(biāo)注冊查詢),注冊最多的商標(biāo)類別是:第5類醫(yī)藥保健 1個。
執(zhí)象商標(biāo)類別信息
第1類化學(xué)原料 0個(注冊查詢) | 第2類涂料油漆 0個(注冊查詢) | 第3類化妝日用 0個(注冊查詢) |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 1個 | 第6類金屬材料 0個(注冊查詢) | 第7類機(jī)械設(shè)備 0個(注冊查詢) | 第8類手工器械 1個 | 第9類軟件眼鏡 1個 | 第10類醫(yī)療器械 1個 | 第11類燈具電器 1個 | 第12類運(yùn)輸工具 0個(注冊查詢) | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 0個(注冊查詢) | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 1個 | 第17類橡膠制品 0個(注冊查詢) | 第18類皮具箱包 0個(注冊查詢) | 第19類建筑材料 0個(注冊查詢) | 第20類家具 1個 | 第21類廚房潔具 1個 | 第22類繩網(wǎng)袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 1個 | 第25類服裝鞋帽 0個(注冊查詢) | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 0個(注冊查詢) | 第28類運(yùn)動器材 0個(注冊查詢) | 第29類食品 0個(注冊查詢) | 第30類方便食品 0個(注冊查詢) | 第31類水果花木 0個(注冊查詢) | 第32類啤酒飲料 0個(注冊查詢) | 第33類酒 1個 | 第34類煙草煙具 0個(注冊查詢) | 第35類廣告銷售 1個 | 第36類金融物管 1個 | 第37類建筑裝飾 1個 | 第38類通訊傳媒 1個 | 第39類運(yùn)輸旅行 1個 | 第40類材料加工 0個(注冊查詢) | 第41類教育娛樂 1個 | 第42類網(wǎng)站服務(wù) 1個 | 第43類餐飲住宿 0個(注冊查詢) | 第44類醫(yī)療園藝 1個 | 第45類社會服務(wù) 1個 |
最新申請執(zhí)象商標(biāo)信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標(biāo)類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 53463209 | 第8類手工器械 | 2021-02-01 | 廈門市執(zhí)象智能科技有限公司 |
2 | 53446113 | 第37類建筑裝飾 | 2021-02-01 | 廈門市執(zhí)象智能科技有限公司 |
3 | 44565187 | 第33類酒 | 2020-03-12 | 廣西象辭能源科技發(fā)展有限公司 |
4 | 36300875 | 第16類辦公用品 | 2019-02-02 | 杭州執(zhí)象區(qū)塊鏈科技有限公司 |
5 | 36299893 | 第24類布料床單 | 2019-02-02 | 執(zhí)象(杭州)品牌管理有限公司 |
6 | 36298778 | 第45類社會服務(wù) | 2019-02-02 | 浙江執(zhí)象創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
7 | 28789605 | 第41類教育娛樂 | 2018-01-19 | 北京方正阿帕比技術(shù)有限公司 |
8 | 26167563 | 第11類燈具電器 | 2017-08-31 | 何勇 |
9 | 23768024 | 第20類家具 | 2017-04-25 | 廣州共馳信息科技有限公司 |
10 | 22910611 | 第39類運(yùn)輸旅行 | 2017-02-23 | 四川執(zhí)象網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
查看全部執(zhí)象商標(biāo)信息 >> |
起名執(zhí)象的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 大連執(zhí)象科技有限公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)西南路670號311室 |
2 | 執(zhí)象(杭州)品牌管理有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道江淑路736號14樓1405室 |
3 | 北京執(zhí)象科技發(fā)展有限公司 | 北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)文化營村北(臨空二路1號科技創(chuàng)新功能區(qū)) |
4 | 山西執(zhí)象網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)復(fù)旦大街7號清控創(chuàng)新基地1號樓1層014 |
5 | 執(zhí)象(深圳)健康科技有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)布吉街道布龍路半島苑2棟2單元203室 |
6 | 北京執(zhí)象文化咨詢有限公司 | 北京市密云區(qū)濱河路46號文錦大廈北樓二層220室-822(不老屯鎮(zhèn)集中辦公區(qū)) |
7 | 河南執(zhí)象工程檢測有限公司 | 河南省鄭州市自貿(mào)試驗區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)南三環(huán)恒基光電產(chǎn)業(yè)園六號樓東一戶 |
8 | 四川執(zhí)象網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 四川省成都市中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都高新區(qū)府城大道西段399號10棟16層1607號 |
9 | 廈門市執(zhí)象智能科技有限公司 | 福建省廈門市軟件園三期誠毅北大街62號109單元0033號 |
10 | 廣州執(zhí)象裝飾設(shè)計有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育東路體育東橫崔27號58鋪 |
11 | 上海執(zhí)象投資咨詢有限公司 | 上海市楊浦區(qū)周家嘴路3805號2148室 |
12 | 惠州市執(zhí)象貿(mào)易有限公司 | 廣東省惠州市三環(huán)北路28號海倫堡花園第1-3棟1單元9層02號(僅限辦公) |
13 | 河南執(zhí)象文化旅游發(fā)展有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)政三街5號石化大廈10層1012室 |
14 | 合肥執(zhí)象智能科技有限公司 | 安徽省合肥市高新區(qū)紅楓路8號紅楓智谷創(chuàng)業(yè)園B2#101 |
15 | 貴州執(zhí)象科技有限公司 | 貴州省貴陽市南明區(qū)彭家灣花果園項目M區(qū)第3【棟】(3)1【單元】3【層】20【號】房[花果園社區(qū)] |
檢測你的公司名稱能不能注冊