起名霹靂的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網(wǎng) 時間:2022-05-16
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了2個有霹靂公司名稱的行業(yè)。
霹靂商標(biāo)注冊信息
中國總共注冊了36個霹靂商標(biāo)(霹靂商標(biāo)注冊查詢),注冊最多的商標(biāo)類別是:第9類軟件眼鏡 4個。
霹靂商標(biāo)類別信息
第1類化學(xué)原料 0個(注冊查詢) | 第2類涂料油漆 0個(注冊查詢) | 第3類化妝日用 0個(注冊查詢) |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 2個 | 第6類金屬材料 1個 | 第7類機械設(shè)備 2個 | 第8類手工器械 0個(注冊查詢) | 第9類軟件眼鏡 4個 | 第10類醫(yī)療器械 1個 | 第11類燈具電器 0個(注冊查詢) | 第12類運輸工具 3個 | 第13類煙火爆竹 1個 | 第14類珠寶鐘表 1個 | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 2個 | 第17類橡膠制品 0個(注冊查詢) | 第18類皮具箱包 1個 | 第19類建筑材料 1個 | 第20類家具 1個 | 第21類廚房潔具 2個 | 第22類繩網(wǎng)袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 0個(注冊查詢) | 第25類服裝鞋帽 2個 | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 0個(注冊查詢) | 第28類運動器材 4個 | 第29類食品 1個 | 第30類方便食品 1個 | 第31類水果花木 0個(注冊查詢) | 第32類啤酒飲料 0個(注冊查詢) | 第33類酒 1個 | 第34類煙草煙具 0個(注冊查詢) | 第35類廣告銷售 1個 | 第36類金融物管 0個(注冊查詢) | 第37類建筑裝飾 0個(注冊查詢) | 第38類通訊傳媒 0個(注冊查詢) | 第39類運輸旅行 0個(注冊查詢) | 第40類材料加工 0個(注冊查詢) | 第41類教育娛樂 2個 | 第42類網(wǎng)站服務(wù) 2個 | 第43類餐飲住宿 0個(注冊查詢) | 第44類醫(yī)療園藝 0個(注冊查詢) | 第45類社會服務(wù) 0個(注冊查詢) |
最新申請霹靂商標(biāo)信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標(biāo)類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 60640119 | 第14類珠寶鐘表 | 2021-11-17 | 福祿社文化發(fā)展(深圳)有限公司 |
2 | 51118383 | 第28類運動器材 | 2020-11-09 | 車井鳳 |
3 | 47597235 | 第12類運輸工具 | 2020-06-28 | 江蘇宗申車業(yè)有限公司 |
4 | 45190103 | 第19類建筑材料 | 2020-04-06 | 廣東立拓科技發(fā)展有限公司 |
5 | 37329352 | 第12類運輸工具 | 2019-04-04 | 長城汽車股份有限公司 |
6 | 36103356 | 第16類辦公用品 | 2019-01-23 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 |
7 | 36116785 | 第18類皮具箱包 | 2019-01-23 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 |
8 | 36111405 | 第28類運動器材 | 2019-01-23 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 |
9 | 36111396 | 第25類服裝鞋帽 | 2019-01-23 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 |
10 | 36119277 | 第41類教育娛樂 | 2019-01-23 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 |
查看全部霹靂商標(biāo)信息 >> |
起名霹靂的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 沈陽霹靂科技有限公司 | 遼寧省沈陽市于洪區(qū)沈大路18-2號 |
2 | 福建霹靂陶瓷有限公司 | 福建省漳州市平和工業(yè)園區(qū) |
3 | 深圳霹靂科技有限公司 | 廣東省深圳市寶安區(qū)龍華新區(qū)民治街道民治大道滿滔大廈305 |
4 | 上海霹靂教育軟件有限公司 | 上海市長寧區(qū)古北路666號701室(名義樓層801室) |
5 | 霹靂機電(南通)有限公司 | 江蘇海門經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(三廠鎮(zhèn)廠洪路10號) |
6 | 南京霹靂健身服務(wù)有限公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)永寧鎮(zhèn)西葛村東方組 |
7 | 霹靂國際多媒體股份有限公司 | 中國臺灣省新北市汐止區(qū)新臺五路一段95號32樓 |
8 | 杭州霹靂電力科技有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)商業(yè)城建筑裝飾材料市場2區(qū)西路36號 |
9 | 深圳市霹靂貿(mào)易有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)布吉街道西環(huán)路鳳凰山莊116棟302 |
10 | 長沙市霹靂信息科技有限責(zé)任公司 | 湖南省長沙市天心區(qū)南托街道創(chuàng)業(yè)路159號電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園901房004號(集群注冊) |
11 | 上海霹靂藝術(shù)裝飾有限公司 | 上海市閔行區(qū)顧戴路3333弄58號3幢一樓第3間 |
12 | 山西霹靂電子科技有限公司 | 山西省運城市鹽湖區(qū)紅旗西街448號(電腦城內(nèi)西外樓2-3號) |
13 | 濟(jì)南霹靂文化傳媒有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)工業(yè)北路68號山東永君鋼材市場8239號 |
14 | 中山市霹靂燈飾有限公司 | 廣東省中山市東升鎮(zhèn)雞籠路148號 |
15 | 北京霹靂酒業(yè)有限公司 | 北京市懷柔區(qū)楊宋鎮(zhèn)鳳翔東大街9號A座1619室 |
16 | 霹靂國際有限公司 | 中國香港九龍旺角彌敦道678號華僑商業(yè)中心15C |
17 | 廣西玉林市霹靂磨料磨具廠 | 廣西壯族自治區(qū)玉林市福綿管理區(qū)福綿鎮(zhèn)下櫪村 |
18 | 廣州霹靂設(shè)計有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號(自編1號樓)X1301-E7814(集群注冊)(JM) |
19 | 泉州市霹靂文化傳播有限公司 | 福建省泉州市鯉城區(qū)鯉中街道百源社區(qū)涂門街350號鯉城大廈二樓 |
檢測你的公司名稱能不能注冊