起名馳風的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網(wǎng) 時間:2022-05-16
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了6個有馳風公司名稱的省份,起名馳風公司名稱最多的前五個省份分別是:廣東6個、河南4個、上海4個、山東2個、浙江2個。
廣東/6個 | 河南/4個 | 上海/4個 | 山東/2個 | 浙江/2個 | 江蘇/2個 |
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了4個有馳風公司名稱的行業(yè)。
科技/4個 | 生物/2個 | 商貿(mào)/2個 | 實業(yè)/2個 |
馳風商標注冊信息
中國總共注冊了15個馳風商標(馳風商標注冊查詢),注冊最多的商標類別是:第42類網(wǎng)站服務 3個。
馳風商標類別信息
第1類化學原料 1個 | 第2類涂料油漆 0個(注冊查詢) | 第3類化妝日用 0個(注冊查詢) |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 0個(注冊查詢) | 第6類金屬材料 0個(注冊查詢) | 第7類機械設備 1個 | 第8類手工器械 0個(注冊查詢) | 第9類軟件眼鏡 0個(注冊查詢) | 第10類醫(yī)療器械 0個(注冊查詢) | 第11類燈具電器 0個(注冊查詢) | 第12類運輸工具 2個 | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 0個(注冊查詢) | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 0個(注冊查詢) | 第17類橡膠制品 0個(注冊查詢) | 第18類皮具箱包 0個(注冊查詢) | 第19類建筑材料 0個(注冊查詢) | 第20類家具 0個(注冊查詢) | 第21類廚房潔具 0個(注冊查詢) | 第22類繩網(wǎng)袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 1個 | 第25類服裝鞋帽 0個(注冊查詢) | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 0個(注冊查詢) | 第28類運動器材 0個(注冊查詢) | 第29類食品 0個(注冊查詢) | 第30類方便食品 0個(注冊查詢) | 第31類水果花木 0個(注冊查詢) | 第32類啤酒飲料 0個(注冊查詢) | 第33類酒 0個(注冊查詢) | 第34類煙草煙具 1個 | 第35類廣告銷售 1個 | 第36類金融物管 0個(注冊查詢) | 第37類建筑裝飾 1個 | 第38類通訊傳媒 1個 | 第39類運輸旅行 2個 | 第40類材料加工 0個(注冊查詢) | 第41類教育娛樂 1個 | 第42類網(wǎng)站服務 3個 | 第43類餐飲住宿 0個(注冊查詢) | 第44類醫(yī)療園藝 0個(注冊查詢) | 第45類社會服務 0個(注冊查詢) |
最新申請馳風商標信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 59190369 | 第42類網(wǎng)站服務 | 2021-09-13 | 馳風實業(yè)(深圳)有限公司 |
2 | 51577285 | 第41類教育娛樂 | 2020-11-25 | 湖州南太湖旅游發(fā)展有限公司 |
3 | 51580328 | 第39類運輸旅行 | 2020-11-25 | 湖州南太湖旅游發(fā)展有限公司 |
4 | 51583916 | 第35類廣告銷售 | 2020-11-25 | 湖州南太湖旅游發(fā)展有限公司 |
5 | 48688089 | 第12類運輸工具 | 2020-08-05 | 浙江物產(chǎn)化工集團有限公司 |
6 | 42243022 | 第42類網(wǎng)站服務 | 2019-11-11 | 上海馳風建筑裝飾工程有限公司 |
7 | 34236288 | 第39類運輸旅行 | 2018-10-24 | 冬跟友品牌有限公司 |
8 | 29870893 | 第37類建筑裝飾 | 2018-03-28 | 上海馳風建筑裝飾工程有限公司 |
9 | 25109339 | 第1類化學原料 | 2017-07-03 | 石飛 |
10 | 6334590 | 第7類機械設備 | 2007-10-22 | 上海馳風機電科技有限公司 |
查看全部馳風商標信息 >> |
起名馳風的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 洛陽馳風車業(yè)有限公司 | 河南省洛陽市洛龍區(qū)李樓鄉(xiāng) |
2 | 山東慶云馳風電源科技有限公司 | 山東省德州市慶云縣新興路南側(cè)鑫盛工業(yè)園三期3號 |
3 | 湖州馳風服飾有限公司 | 浙江省湖州市大慶橋路121號1幢 |
4 | 廣西馳風投資有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)防城港市東興市東興鎮(zhèn)高興大道17號 |
5 | 長葛市馳風機械廠 | 河南長葛市坡胡孟排村 |
6 | 上海馳風生物科技有限公司 | 上海市奉賢區(qū)海灣鎮(zhèn)五四公路4399號38幢2213室 |
7 | 上海馳風機電科技有限公司 | 上海市欽州路100號1號樓1樓106室 |
8 | 深圳市馳風生物科技有限公司 | 廣東省深圳市南山區(qū)南頭街道馬家龍社區(qū)大新路198號創(chuàng)新大廈A棟1003 |
9 | 萊州市馳風機械制造有限公司 | 山東省煙臺市萊州市沙河鎮(zhèn)北鄭村村北 |
10 | 長葛市馳風商貿(mào)有限公司 | 河南省許昌市長葛市長社路東段 |
11 | 廣東馳風進出口有限公司 | 廣東省湛江市吳川市海濱街道糧食住宅區(qū)六巷38號 |
12 | 浙江馳風電氣有限公司 | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn)浹西村(另設分支機構經(jīng)營場所:樂清市樂清經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海南四路66號博通慧谷小微園18幢18-2室) |
13 | 廣州馳風網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)冼村路11號之二9層B43房 |
14 | 佛山市順德區(qū)馳風商貿(mào)有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)容桂東風居委會鳳祥北路10號三層302號 |
15 | 廣東馳風網(wǎng)絡科技有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)容桂紅星居委會文明西路42號領德大廈1602、1603、1604號(住所申報) |
16 | 南京馳風貿(mào)易有限公司 | 江蘇省南京市浦口區(qū)橋林街道蘭花路19號 |
17 | 上海馳風建筑裝飾工程有限公司 | 上海市奉賢區(qū)茂園路661號4400室 |
18 | 上海馳風實業(yè)集團有限公司 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)大亭公路4959號4幢218室 |
19 | 馳風實業(yè)(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市龍華區(qū)民治街道新牛社區(qū)港深國際中心 346 |
20 | 鄭州馳風廣告有限公司 | 河南省鄭州市金水區(qū)英協(xié)路50號1號樓1單元8 層802號 |
21 | 張家港市馳風文化傳媒有限公司 | 江蘇省蘇州市張家港市塘橋鎮(zhèn)北京路144號五樓 |
檢測你的公司名稱能不能注冊