起名每日鮮的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網(wǎng) 時間:2022-05-16
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了9個有每日鮮公司名稱的省份,起名每日鮮公司名稱最多的前五個省份分別是:山東4個、河北3個、遼寧3個、河南3個、廣東2個。
山東/4個 | 河北/3個 | 遼寧/3個 | 河南/3個 | 廣東/2個 | 貴州/2個 |
浙江/2個 | 天津/2個 | 廣西/2個 | | | |
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了4個有每日鮮公司名稱的行業(yè)。
每日鮮商標(biāo)注冊信息
中國總共注冊了53個每日鮮商標(biāo)(每日鮮商標(biāo)注冊查詢),注冊最多的商標(biāo)類別是:第29類食品 12個。
每日鮮商標(biāo)類別信息
第1類化學(xué)原料 1個 | 第2類涂料油漆 0個(注冊查詢) | 第3類化妝日用 0個(注冊查詢) |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 0個(注冊查詢) | 第6類金屬材料 0個(注冊查詢) | 第7類機(jī)械設(shè)備 1個 | 第8類手工器械 0個(注冊查詢) | 第9類軟件眼鏡 0個(注冊查詢) | 第10類醫(yī)療器械 0個(注冊查詢) | 第11類燈具電器 1個 | 第12類運輸工具 0個(注冊查詢) | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 0個(注冊查詢) | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 0個(注冊查詢) | 第17類橡膠制品 0個(注冊查詢) | 第18類皮具箱包 0個(注冊查詢) | 第19類建筑材料 0個(注冊查詢) | 第20類家具 0個(注冊查詢) | 第21類廚房潔具 1個 | 第22類繩網(wǎng)袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 0個(注冊查詢) | 第25類服裝鞋帽 0個(注冊查詢) | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 0個(注冊查詢) | 第28類運動器材 0個(注冊查詢) | 第29類食品 12個 | 第30類方便食品 5個 | 第31類水果花木 12個 | 第32類啤酒飲料 5個 | 第33類酒 1個 | 第34類煙草煙具 0個(注冊查詢) | 第35類廣告銷售 9個 | 第36類金融物管 0個(注冊查詢) | 第37類建筑裝飾 0個(注冊查詢) | 第38類通訊傳媒 0個(注冊查詢) | 第39類運輸旅行 1個 | 第40類材料加工 1個 | 第41類教育娛樂 0個(注冊查詢) | 第42類網(wǎng)站服務(wù) 1個 | 第43類餐飲住宿 2個 | 第44類醫(yī)療園藝 0個(注冊查詢) | 第45類社會服務(wù) 0個(注冊查詢) |
最新申請每日鮮商標(biāo)信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標(biāo)類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 61186386 | 第29類食品 | 2021-12-07 | 重慶光大集團(tuán)乳業(yè)股份有限公司 |
2 | 55657155 | 第43類餐飲住宿 | 2021-04-28 | 北京本來工坊科技有限公司 |
3 | 55685157 | 第35類廣告銷售 | 2021-04-28 | 北京本來工坊科技有限公司 |
4 | 53250612 | 第35類廣告銷售 | 2021-01-25 | 成都畢江亦濤商貿(mào)部 |
5 | 53203815 | 第35類廣告銷售 | 2021-01-22 | 江蘇每日鮮電子商務(wù)科技有限公司 |
6 | 51869709 | 第31類水果花木 | 2020-12-04 | 山東紅杉樹信息技術(shù)有限公司 |
7 | 49337248 | 第29類食品 | 2020-08-29 | 邯鄲每日鮮電子商務(wù)有限公司 |
8 | 47996944 | 第31類水果花木 | 2020-07-10 | 廣西平南縣每日鮮電子商務(wù)有限公司 |
9 | 45223770 | 第29類食品 | 2020-04-07 | 濟(jì)南每日鮮食品有限公司 |
10 | 42314998 | 第35類廣告銷售 | 2019-11-13 | 廣西平南縣每日鮮電子商務(wù)有限公司 |
查看全部每日鮮商標(biāo)信息 >> |
起名每日鮮的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 每日鮮農(nóng)業(yè)發(fā)展(高州)有限公司 | 廣東省高州市紅荔路338號市第一技工學(xué)校西面樓A棟5層501號房(辦公場所) |
2 | 威縣每日鮮農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 河北省邢臺市威縣方家營鎮(zhèn)宋莊村 |
3 | 撫順市每日鮮果蔬食品配送中心 | 遼寧省撫順市順城區(qū)葛布路18-4號樓1單元201號 |
4 | 鄭州每日鮮寵物服務(wù)有限公司 | 河南省鄭州市管城回族區(qū)紫荊山路63號裕鴻國際D座23層2319號 |
5 | 貴州每日鮮農(nóng)副產(chǎn)品商貿(mào)有限公司 | 貴州省黔東南州黃平縣新州鎮(zhèn)五里橋林溪苑小區(qū)2號門面 |
6 | 濟(jì)南每日鮮食品有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)董家街道柿子園村牌坊北200米路西 |
7 | 盤錦每日鮮農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 遼寧省盤錦盤山縣胡家鎮(zhèn)宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品國際物流中心A區(qū)A1棟104、105、106、107號商鋪 |
8 | 河北每日鮮科技有限公司 | 河北省石家莊市新華區(qū)和平西路598號 |
9 | 象山每日鮮水產(chǎn)有限公司 | 浙江省寧波市象山縣石浦鎮(zhèn)曙海路48號 |
10 | 邯鄲每日鮮電子商務(wù)有限公司 | 河北省邯鄲市邯山區(qū)南堡鄉(xiāng)北堡張村建設(shè)街33號 |
11 | 南陽每日鮮電子商務(wù)有限公司 | 河南省南陽市臥龍區(qū)龍升工業(yè)園區(qū)龍升科技院內(nèi)1號廠房 |
12 | 天津市每日鮮物流配送有限公司 | 天津市北辰經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) |
13 | 盤錦每日鮮商貿(mào)有限公司 | 遼寧省盤錦市盤山縣甜水鄉(xiāng)大板村 |
14 | 每日鮮(山東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 山東省淄博市高新區(qū)政通路135號高科技創(chuàng)業(yè)園C座231-2室 |
15 | 聞喜縣每日鮮電子商務(wù)有限公司 | 山西省運城市聞喜縣桐城鎮(zhèn)道北東街810號電商基地-A4號 |
16 | 山東每日鮮健康產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 山東省泰安市新泰市青云街道園西路南首56號 |
17 | 廣西平南縣每日鮮電子商務(wù)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)平南縣大新鎮(zhèn)安福村祝下七屯37號 |
18 | 東阿縣每日鮮超市有限公司 | 山東省聊城市東阿縣S329與香江路交叉口東100米路北 |
19 | 貴州每日鮮科技有限公司 | 貴州省貴陽市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河南路37號2層2-1號(貴陽榮新幕墻玻璃有限公司內(nèi)) |
20 | 廣州每日鮮農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)小塘南路10號202房 |
21 | 每日鮮(寧夏)科技有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)新華西街29號樓3號營業(yè)房 |
22 | 每日鮮(浙江)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)云龍鎮(zhèn)荻江村、冠英村 |
23 | 河南每日鮮食品有限公司 | 河南省鄭州市中牟縣文通路萬洪路向西300米路南萬邦物流城綜合副食區(qū)B2區(qū)201-212號 |
24 | 江蘇每日鮮電子商務(wù)科技有限公司 | 江蘇省淮安市清江浦區(qū)天潤和府1幢A04號 |
25 | 西安每日鮮商貿(mào)有限公司 | 陜西省西安市長安區(qū)郭杜街辦西安雅居樂國際花園2號樓幢1單元10106號商鋪 |
26 | 松溪縣每日鮮貿(mào)易有限公司 | 福建省南平市松溪縣松源街道工農(nóng)西路248號 |
27 | 每日鮮供應(yīng)鏈(天津)有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙辰前路2號 |
28 | 廣西每日鮮農(nóng)業(yè)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)貴港市平南縣大新鎮(zhèn)安福村祝下小區(qū)18號 |
檢測你的公司名稱能不能注冊