起名以夢為馬的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網 時間:2022-05-16
業(yè)名網統計了8個有以夢為馬公司名稱的省份,起名以夢為馬公司名稱最多的前五個省份分別是:廣東7個、浙江4個、北京3個、重慶2個、四川2個。
廣東/7個 | 浙江/4個 | 北京/3個 | 重慶/2個 | 四川/2個 | 陜西/2個 |
福建/2個 | 上海/2個 | | | | |
業(yè)名網統計了6個有以夢為馬公司名稱的行業(yè),起名以夢為馬公司名稱最多的前五個行業(yè)分別是:傳播6個、電子商務3個、商貿3個、傳媒3個、科技3個。
傳播/6個 | 電子商務/3個 | 商貿/3個 | 傳媒/3個 | 科技/3個 |
健康/2個 | | | | |
以夢為馬商標注冊信息
中國總共注冊了38個以夢為馬商標(以夢為馬商標注冊查詢),注冊最多的商標類別是:第25類服裝鞋帽 6個。
以夢為馬商標類別信息
第1類化學原料 0個(注冊查詢) | 第2類涂料油漆 1個 | 第3類化妝日用 2個 |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 1個 | 第6類金屬材料 0個(注冊查詢) | 第7類機械設備 0個(注冊查詢) | 第8類手工器械 0個(注冊查詢) | 第9類軟件眼鏡 2個 | 第10類醫(yī)療器械 1個 | 第11類燈具電器 0個(注冊查詢) | 第12類運輸工具 1個 | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 1個 | 第15類樂器 1個 | 第16類辦公用品 0個(注冊查詢) | 第17類橡膠制品 0個(注冊查詢) | 第18類皮具箱包 1個 | 第19類建筑材料 0個(注冊查詢) | 第20類家具 2個 | 第21類廚房潔具 0個(注冊查詢) | 第22類繩網袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 1個 | 第25類服裝鞋帽 6個 | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 1個 | 第28類運動器材 0個(注冊查詢) | 第29類食品 1個 | 第30類方便食品 1個 | 第31類水果花木 1個 | 第32類啤酒飲料 1個 | 第33類酒 3個 | 第34類煙草煙具 0個(注冊查詢) | 第35類廣告銷售 4個 | 第36類金融物管 1個 | 第37類建筑裝飾 0個(注冊查詢) | 第38類通訊傳媒 1個 | 第39類運輸旅行 0個(注冊查詢) | 第40類材料加工 0個(注冊查詢) | 第41類教育娛樂 1個 | 第42類網站服務 1個 | 第43類餐飲住宿 1個 | 第44類醫(yī)療園藝 0個(注冊查詢) | 第45類社會服務 1個 |
最新申請以夢為馬商標信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 60296543 | 第9類軟件眼鏡 | 2021-11-02 | 林智聰 |
2 | 55017647 | 第25類服裝鞋帽 | 2021-04-07 | 廣州市牧游郎服飾有限公司 |
3 | 48907458 | 第45類社會服務 | 2020-08-13 | 夢知(深圳)知識產權有限公司 |
4 | 48658347 | 第25類服裝鞋帽 | 2020-08-04 | 王詩意 |
5 | 46302315 | 第35類廣告銷售 | 2020-05-14 | 河南佰御匯實業(yè)有限公司 |
6 | 46161174 | 第35類廣告銷售 | 2020-05-09 | 北京心物裂帛電子商務股份有限公司 |
7 | 46132622 | 第25類服裝鞋帽 | 2020-05-09 | 北京心物裂帛電子商務股份有限公司 |
8 | 45624441 | 第2類涂料油漆 | 2020-04-21 | 義烏市巴洛特電子商務有限公司 |
9 | 41245396 | 第38類通訊傳媒 | 2019-09-24 | 金葉子品牌管理(廣州)有限公司 |
10 | 38384736 | 第42類網站服務 | 2019-05-23 | 王仕華 |
查看全部以夢為馬商標信息 >> |
起名以夢為馬的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 重慶以夢為馬汽車用品有限公司 | 重慶市北部新區(qū)金開園金渝大道110號 |
2 | 深圳市以夢為馬食品有限公司 | 廣東省深圳市光明區(qū)玉塘街道玉律社區(qū)玉星路69號106 |
3 | 蕪湖以夢為馬電子商務有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)中山南路717號服務外包產業(yè)園4號樓6樓(申報承諾) |
4 | 杭州以夢為馬投資管理有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)學院路50號1幢510室 |
5 | 重慶以夢為馬文化傳播有限公司 | 重慶市南岸區(qū)涂山所騰龍大道21號2棟32-7號 |
6 | 惠州以夢為馬商貿有限公司 | 廣東省惠州市麥興路6號D棟2層04號(僅限辦公) |
7 | 以夢為馬(北京)文化傳媒有限公司 | 北京市朝陽區(qū)工人體育場東路丙2號1層110室 |
8 | 四川以夢為馬物流有限公司 | 四川省成都市新都區(qū)新都街道蓉都大道南四段199號2棟2單元24層2416號 |
9 | 延安以夢為馬影視文化傳播有限公司 | 陜西省延安市寶塔區(qū)東關街東盛大廈2號樓1401室 |
10 | 陜西以夢為馬文化傳媒有限公司 | 陜西省西安市碑林區(qū)環(huán)城東路5號商務樓A122 |
11 | 廈門以夢為馬文化創(chuàng)意有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)思明南路400號6FD |
12 | 秦皇島以夢為馬文化傳播有限公司 | 河北省秦皇島市海港區(qū)世紀海洋花園7-2301 |
13 | 天津以夢為馬文化傳播有限公司 | 天津市南開區(qū)紅旗南路濠景莊園天景園3-09 |
14 | 北京以夢為馬藝術咨詢有限公司 | 北京市懷柔區(qū)橋梓鎮(zhèn)興橋大街1號南樓203室 |
15 | 以夢為馬(上海)文化傳媒有限公司 | 上海市徐匯區(qū)岳陽路77弄20號285室 |
16 | 杭州以夢為馬電子商務有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)益樂路39號1幢15B02室 |
17 | 廣州市以夢為馬皮具有限公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)教育東路35號四樓(可作廠房使用) |
18 | 廣州以夢為馬服裝有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂新涌口西路26號三樓(部位:南361房) |
19 | 通化市以夢為馬商貿有限公司 | 吉林省通化市東昌區(qū)濱江東路泰和乾元江邊1757號門市 |
20 | 武漢以夢為馬商貿有限公司 | 湖北省武漢市青山區(qū)119街坊22門7號 |
21 | 以夢為馬健康科技(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市福田區(qū)梅林街道梅都社區(qū)中康路128號卓越梅林中心廣場(北區(qū))3號樓705 |
22 | 廣東以夢為馬網絡科技有限公司 | 廣東省佛山市順德區(qū)大良街道辦事處新滘社區(qū)居民委員會順翔路16號廠房車間五二層之三 |
23 | 廣州以夢為馬網絡科技有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)竹絲崗二馬路37號之一二樓206、207房自編0192號(集群企業(yè)) |
24 | 成都以夢為馬文化傳播有限公司 | 四川省成都市高新區(qū)紫竹北街51號附1號 |
25 | 寧波以夢為馬文化傳播有限公司 | 浙江省寧波高新區(qū)楓香路386號301-466室 |
26 | 蒼南縣以夢為馬電子商務有限公司 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)觀美社區(qū)新美路69號三樓 |
27 | 上海以夢為馬健康科技有限公司 | 上海市金山區(qū)漕涇鎮(zhèn)張漕公路236號(漕陽小區(qū)) |
28 | 以夢為馬(北京)網絡科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)信息路甲28號B座(二層)02B室-232號 |
29 | 以夢為馬有限公司 | 塞舌爾共和國馬赫島維多利亞市獨立大道Capital City大廈二樓 |
30 | 福州以夢為馬貿易有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)洪山鎮(zhèn)西二環(huán)北路234-2號02室 |
檢測你的公司名稱能不能注冊