起名大統(tǒng)的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網 時間:2022-05-16
業(yè)名網統(tǒng)計了8個有大統(tǒng)公司名稱的省份,起名大統(tǒng)公司名稱最多的前五個省份分別是:浙江6個、福建4個、內蒙古3個、江蘇3個、河南3個。
浙江/6個 | 福建/4個 | 內蒙古/3個 | 江蘇/3個 | 河南/3個 | 河北/2個 |
上海/2個 | 山東/2個 | | | | |
業(yè)名網統(tǒng)計了5個有大統(tǒng)公司名稱的行業(yè)。
食品/5個 | 電器/2個 | 餐飲/2個 | 貿易/2個 | 投資管理/2個 |
大統(tǒng)商標注冊信息
中國總共注冊了55個大統(tǒng)商標(大統(tǒng)商標注冊查詢),注冊最多的商標類別是:第7類機械設備 5個。
大統(tǒng)商標類別信息
第1類化學原料 3個 | 第2類涂料油漆 1個 | 第3類化妝日用 2個 |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 1個 | 第6類金屬材料 2個 | 第7類機械設備 5個 | 第8類手工器械 0個(注冊查詢) | 第9類軟件眼鏡 3個 | 第10類醫(yī)療器械 1個 | 第11類燈具電器 2個 | 第12類運輸工具 1個 | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 0個(注冊查詢) | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 1個 | 第17類橡膠制品 2個 | 第18類皮具箱包 1個 | 第19類建筑材料 4個 | 第20類家具 3個 | 第21類廚房潔具 1個 | 第22類繩網袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 1個 | 第25類服裝鞋帽 0個(注冊查詢) | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 1個 | 第28類運動器材 0個(注冊查詢) | 第29類食品 2個 | 第30類方便食品 5個 | 第31類水果花木 2個 | 第32類啤酒飲料 2個 | 第33類酒 2個 | 第34類煙草煙具 0個(注冊查詢) | 第35類廣告銷售 1個 | 第36類金融物管 1個 | 第37類建筑裝飾 1個 | 第38類通訊傳媒 0個(注冊查詢) | 第39類運輸旅行 0個(注冊查詢) | 第40類材料加工 2個 | 第41類教育娛樂 0個(注冊查詢) | 第42類網站服務 0個(注冊查詢) | 第43類餐飲住宿 0個(注冊查詢) | 第44類醫(yī)療園藝 2個 | 第45類社會服務 0個(注冊查詢) |
最新申請大統(tǒng)商標信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 60958154 | 第33類酒 | 2021-11-28 | 貴州老模范酒業(yè)有限責任公司 |
2 | 52623857 | 第5類醫(yī)藥保健 | 2020-12-30 | 張旭朋 |
3 | 52082982 | 第3類化妝日用 | 2020-12-11 | 山西寶清化工有限公司 |
4 | 49450000 | 第1類化學原料 | 2020-09-03 | 漳州常山大統(tǒng)興農高新微生物有機肥有限公司 |
5 | 37927688 | 第7類機械設備 | 2019-04-30 | 上海志酬軸承有限公司 |
6 | 37937170 | 第12類運輸工具 | 2019-04-30 | 上海志酬軸承有限公司 |
7 | 37425255 | 第27類地毯席墊 | 2019-04-10 | 姜少飛 |
8 | 36706194 | 第1類化學原料 | 2019-03-08 | 曹君兵 |
9 | 35578255 | 第30類方便食品 | 2018-12-26 | 丸莊食品工業(yè)股份有限公司 |
10 | 27890490 | 第44類醫(yī)療園藝 | 2017-12-05 | 陜西大統(tǒng)投資股份有限公司 |
查看全部大統(tǒng)商標信息 >> |
起名大統(tǒng)的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 湖南大統(tǒng)醫(yī)療科技有限公司 | 湖南省長沙市高新開發(fā)區(qū)欣盛路151號麓谷產業(yè)基地五號廠房一樓 |
2 | 樂清市大統(tǒng)電器有限公司 | 浙江省樂清市柳市鎮(zhèn)荷盛村 |
3 | 福建省長樂市大統(tǒng)食品有限公司 | 福建長樂市湖南鎮(zhèn)湖濱村 |
4 | 內蒙古大統(tǒng)房地產開發(fā)有限責任公司 | 內蒙古呼市大學東路68號三樓 |
5 | 成都大統(tǒng)餐飲管理有限公司 | 四川省成都市武侯區(qū)絲竹路89號附4號1層 |
6 | 寧波大統(tǒng)食品有限公司 | 浙江慈溪市滸山鎮(zhèn)劍山路305號 |
7 | 保定市大統(tǒng)新能源科技有限公司 | 河北省保定市清苑區(qū)何橋鄉(xiāng)玉皇廟村 |
8 | 上海大統(tǒng)貿易有限責任公司 | 上海市閔行區(qū)閔北路88弄18-30號第4幢170室 |
9 | 臺州大統(tǒng)食品有限公司 | 浙江椒江經濟開發(fā)區(qū)5-20 |
10 | 太倉市大統(tǒng)不銹鋼制品有限公司 | 江蘇太倉市陸渡鎮(zhèn)鎮(zhèn)南街26號 |
11 | 大廠回族自治縣大統(tǒng)食品有限公司 | 河北省廊坊市大廠回族自治縣大廠鎮(zhèn)小廠村 |
12 | 青島大統(tǒng)紡織開發(fā)有限公司 | 山東省青島市嶗山區(qū)高科技工業(yè)園海爾路2號 |
13 | 內蒙古大統(tǒng)體育用品有限責任公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)新華大街14號 |
14 | 義烏市大統(tǒng)貿易有限公司 | 浙江省金華市義烏市廿三里街道下豐塘村3號2樓(自主申報) |
15 | 鄭州大統(tǒng)商貿有限公司 | 河南省鄭州市二七區(qū)嵩山南路190號院3號樓14層1404號 |
16 | 浙江大統(tǒng)密封件有限公司 | 浙江省三門縣浦壩港鎮(zhèn)洞港(工業(yè)集聚區(qū)) |
17 | 廈門大統(tǒng)皮革制品有限公司 | 福建廈門市同安區(qū)大同鎮(zhèn)頂溪頭工業(yè)區(qū)華夏山二公司內 |
18 | 山東大統(tǒng)服飾有限責任公司 | 山東省鄒城市西外環(huán)路1988號 |
19 | 洛陽大統(tǒng)生物科技有限公司 | 河南省洛陽市洛寧縣河底鎮(zhèn)牛京村三組 |
20 | 陜西大統(tǒng)投資股份有限公司 | 陜西省西安市高新區(qū)高新六路52號立人科技園C座10501-501、502 |
21 | 河南大統(tǒng)教育科技有限公司 | 河南省自貿試驗區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)康寧街96號亞新廣場A座5樓501號 |
22 | 漳浦大統(tǒng)食品有限公司 | 福建漳浦縣霞美鎮(zhèn)北江村 |
23 | 南京大統(tǒng)餐飲管理有限公司 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)新模范馬路66號6樓601室 |
24 | 南京大統(tǒng)投資管理有限公司 | 江蘇省南京市棲霞區(qū)和燕路508號202棟 |
25 | 沈陽大統(tǒng)照明電器有限公司 | 遼寧沈陽市鐵西區(qū)南八東路16號 |
26 | 玉環(huán)縣大統(tǒng)工貿有限公司 | 浙江省玉環(huán)縣楚門鎮(zhèn)中山村 |
27 | 內蒙古自治區(qū)大統(tǒng)運動用品有限責任公司 | 內蒙古呼市新華大街14號 |
28 | 上海大統(tǒng)汽配實業(yè)有限公司 | 上海市寶山區(qū)寶安公路325號 |
29 | 大統(tǒng)有限公司 | 福建省廈門市同安區(qū)新民大道999號 |
30 | 北京大統(tǒng)投資管理有限公司 | 北京市朝陽區(qū)十里堡乙2號院5號樓3層503內F316 |
31 | 大統(tǒng)茶業(yè)有限公司 | 臺灣嘉義縣樸子市北通路71之9號 |
檢測你的公司名稱能不能注冊