起名運龍的公司名稱有哪些
來源:業(yè)名網(wǎng) 時間:2022-05-16
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了6個有運龍公司名稱的省份,起名運龍公司名稱最多的前五個省份分別是:廣東13個、山東4個、河北2個、浙江2個、遼寧2個。
廣東/13個 | 山東/4個 | 河北/2個 | 浙江/2個 | 遼寧/2個 | 貴州/2個 |
業(yè)名網(wǎng)統(tǒng)計了5個有運龍公司名稱的行業(yè)。
科技/5個 | 合作社/2個 | 電子/2個 | 酒業(yè)/2個 | 物流/2個 |
運龍商標注冊信息
中國總共注冊了19個運龍商標(運龍商標注冊查詢),注冊最多的商標類別是:第12類運輸工具 3個。
運龍商標類別信息
第1類化學(xué)原料 1個 | 第2類涂料油漆 0個(注冊查詢) | 第3類化妝日用 0個(注冊查詢) |
第4類燃料油脂 0個(注冊查詢) | 第5類醫(yī)藥保健 0個(注冊查詢) | 第6類金屬材料 0個(注冊查詢) | 第7類機械設(shè)備 2個 | 第8類手工器械 0個(注冊查詢) | 第9類軟件眼鏡 1個 | 第10類醫(yī)療器械 0個(注冊查詢) | 第11類燈具電器 1個 | 第12類運輸工具 3個 | 第13類煙火爆竹 0個(注冊查詢) | 第14類珠寶鐘表 0個(注冊查詢) | 第15類樂器 0個(注冊查詢) | 第16類辦公用品 0個(注冊查詢) | 第17類橡膠制品 0個(注冊查詢) | 第18類皮具箱包 0個(注冊查詢) | 第19類建筑材料 1個 | 第20類家具 0個(注冊查詢) | 第21類廚房潔具 0個(注冊查詢) | 第22類繩網(wǎng)袋篷 0個(注冊查詢) | 第23類紡織紗線 0個(注冊查詢) | 第24類布料床單 0個(注冊查詢) | 第25類服裝鞋帽 1個 | 第26類飾品紐扣 0個(注冊查詢) | 第27類地毯席墊 0個(注冊查詢) | 第28類運動器材 0個(注冊查詢) | 第29類食品 1個 | 第30類方便食品 0個(注冊查詢) | 第31類水果花木 2個 | 第32類啤酒飲料 0個(注冊查詢) | 第33類酒 1個 | 第34類煙草煙具 0個(注冊查詢) | 第35類廣告銷售 2個 | 第36類金融物管 0個(注冊查詢) | 第37類建筑裝飾 0個(注冊查詢) | 第38類通訊傳媒 0個(注冊查詢) | 第39類運輸旅行 1個 | 第40類材料加工 0個(注冊查詢) | 第41類教育娛樂 0個(注冊查詢) | 第42類網(wǎng)站服務(wù) 1個 | 第43類餐飲住宿 1個 | 第44類醫(yī)療園藝 0個(注冊查詢) | 第45類社會服務(wù) 0個(注冊查詢) |
最新申請運龍商標信息(TOP10)
序號 | 注冊號 | 商標類別 | 申請日期 | 申請人名稱 |
---|
1 | 52399360 | 第25類服裝鞋帽 | 2020-12-23 | 廣州運龍量子健康科技中心 |
2 | 45436112 | 第9類軟件眼鏡 | 2020-04-14 | 廣東運龍消防科技有限公司 |
3 | 39687853 | 第31類水果花木 | 2019-07-16 | 桂林平樂運龍能源發(fā)展有限公司 |
4 | 39691175 | 第35類廣告銷售 | 2019-07-16 | 桂林平樂運龍能源發(fā)展有限公司 |
5 | 29367910 | 第43類餐飲住宿 | 2018-02-28 | 朱襲斌 |
6 | 29376496 | 第35類廣告銷售 | 2018-02-28 | 朱襲斌 |
7 | 27651921 | 第29類食品 | 2017-11-22 | 張云龍 |
8 | 18193259 | 第42類網(wǎng)站服務(wù) | 2015-10-29 | 武漢市運龍物流有限公司 |
9 | 18193071 | 第39類運輸旅行 | 2015-10-29 | 武漢市運龍物流有限公司 |
10 | 12042144 | 第7類機械設(shè)備 | 2013-01-14 | 運城市錦泰機械廠 |
查看全部運龍商標信息 >> |
起名運龍的公司信息
序號 | 公司名稱 | 注冊地址 |
---|
1 | 樂昌市運龍農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 廣東省樂昌市坪石鎮(zhèn)河豐村委會鄭家組壩地3號1-1 |
2 | 邳州市運龍漁業(yè)專業(yè)合作社 | 江蘇省邳州市新河鎮(zhèn)龍化村 |
3 | 湖南運龍建筑工程有限公司 | 湖南省長沙市雨花區(qū)韶山南路443號三湘小區(qū)15棟701房 |
4 | 廣東運龍科技有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)紅花湖路118號A棟四樓A018 |
5 | 廣州運龍消防設(shè)備有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)吉山新路街10號7棟207(僅限辦公) |
6 | 桂林平樂運龍能源發(fā)展有限公司 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市平樂縣張家鎮(zhèn)榕津村委車站街219號(榕津村民委員會辦公樓) |
7 | 廣東運龍消防科技有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)明城鎮(zhèn)明喜路一街6號(廠房三)(住所申報) |
8 | 廣州運龍科技有限公司 | 廣東廣州市天河區(qū)中山大道高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園科韻路6號C座903 |
9 | 廣州運龍文化傳播有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)翠華路20號379房 |
10 | 文安縣運龍工業(yè)有限公司 | 河北省廊坊市文安縣趙各莊鎮(zhèn)郭辛莊村 |
11 | 廣州市運龍電子科技有限公司 | 廣東省廣州市白云區(qū)嘉禾街新科科甲楊興路5號302(自主申報) |
12 | 義烏市運龍供應(yīng)鏈管理有限公司 | 浙江省義烏市北苑街道丹溪北路606號四樓 |
13 | 東港市運龍水產(chǎn)品加工廠 | 遼寧省東港市新興區(qū)土房南村 |
14 | 昆明運龍裝飾設(shè)計有限公司 | 云南省昆明市東川區(qū)銅都大商匯A4-12-14號商鋪 |
15 | 深圳市運龍汽車電子有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)布吉街道西環(huán)路德興花園德壽苑二棟C座106 |
16 | 濱州市運龍裝飾材料有限公司 | 山東省濱州市黃河十二路以東,渤海一路與二路之間 |
17 | 萊州市運龍橡塑制品有限公司 | 山東省煙臺市萊州市沙河鎮(zhèn)西杜家村 |
18 | 深圳運龍科技有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)園山街道荷坳社區(qū)龍崗大道8288號大運軟件小鎮(zhèn)49棟401-A35 |
19 | 沂源縣運龍果蔬種植專業(yè)合作社 | 山東省淄博市沂源縣東里鎮(zhèn)三莊村 |
20 | 石家莊運龍運輸有限公司 | 河北省石家莊市趙縣新寨店鎮(zhèn)新寨店村 |
21 | 揭陽運龍科技有限公司 | 廣東省揭陽市揭東區(qū)新亨鎮(zhèn)碩和村下糖房二號 |
22 | 貴州省仁懷市運龍酒業(yè)銷售有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮(zhèn)巖灘村193號 |
23 | 廣州市運龍進出口貿(mào)易有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)澤東路106號(自編1號樓)X1301-D2235(僅限辦公用途)(JM) |
24 | 運龍物流(上海)有限公司 | 上海市浦東新區(qū)洋山保稅港區(qū)業(yè)盛路188號洋山保稅港區(qū)國貿(mào)大廈A-1082室 |
25 | 山東運龍服飾有限公司 | 山東省菏澤市鄆城縣東門街南段工商銀行總行錯對過 |
26 | 武漢市運龍物流有限公司 | 湖北省武漢市青山區(qū)104街62門9號 |
27 | 貴州省仁懷市運龍酒業(yè)有限公司 | 貴州省遵義市仁懷市茅臺鎮(zhèn)玉屏社區(qū)燈盞沱村民組 |
28 | 東莞市運龍餐飲管理有限公司 | 廣東省東莞市塘廈鎮(zhèn)東浦農(nóng)貿(mào)綜合市場副食街33號 |
29 | 運龍健康科技(深圳)有限公司 | 廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道黃閣坑社區(qū)黃閣中路大運會主體育館602 |
30 | 沈陽運龍防水材料有限公司 | 沈陽市大東區(qū)北大營街6號 |
31 | 杭州運龍縫紉設(shè)備有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)喬司街道鑫園路2-1號1樓106室 |
檢測你的公司名稱能不能注冊