安順有什么行業(yè)分類
來源:業(yè)名網(wǎng) 時間:2022-04-15
貴州省安順市公司注冊名稱大全總共統(tǒng)計了306個行業(yè),名稱最多的前五個行業(yè)分別是:科技251個、食品217個、合作社149個、商貿(mào)117個、農(nóng)業(yè)發(fā)展90個。
科技/251個 | 食品/217個 | 合作社/149個 | 商貿(mào)/117個 | 農(nóng)業(yè)發(fā)展/90個 |
酒業(yè)/74個 | 貿(mào)易/62個 | 加工廠/55個 | 實業(yè)/54個 | 文化/53個 |
服務(wù)/52個 | 餐飲/46個 | 旅游/41個 | 建材/39個 | 電子商務(wù)/38個 |
茶業(yè)/35個 | 生物/33個 | 農(nóng)業(yè)/30個 | 建筑/27個 | 傳媒/26個 |
管理/25個 | 農(nóng)產(chǎn)品/23個 | 農(nóng)業(yè)開發(fā) /20個 | 電器/20個 | 教育/18個 |
糧油/17個 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)/16個 | 裝飾工程/16個 | 信息/15個 | 新材料/14個 |
廣告/14個 | 房地產(chǎn)開發(fā)/13個 | 投資/13個 | 農(nóng)資/13個 | 建設(shè)工程/12個 |
紙業(yè)/12個 | 服飾/12個 | 酒廠/12個 | 裝飾材料/12個 | 健康/11個 |
工程/11個 | 工藝品/11個 | 養(yǎng)殖場/11個 | 藥業(yè)/11個 | 飲用水/11個 |
門窗/11個 | 門業(yè)/10個 | 日化/10個 | 咨詢/10個 | 軸承/10個 |
塑料制品/9個 | 置業(yè)/9個 | 電子/9個 | 純凈水/8個 | 包裝/8個 |
制造/8個 | 飼料/8個 | 裝飾/8個 | 種植/7個 | 米業(yè)/7個 |
醫(yī)療/7個 | 藝術(shù)/7個 | 物流/7個 | 果業(yè)/7個 | 機械設(shè)備/6個 |
家居/6個 | 服裝/6個 | 工貿(mào)/6個 | 電纜/6個 | 飲品/6個 |
農(nóng)業(yè)綜合/6個 | 塑膠/6個 | 塑業(yè)/6個 | 商務(wù)/5個 | 設(shè)計/5個 |
養(yǎng)殖/5個 | 醫(yī)藥/5個 | 制藥/5個 | 涂料/5個 | 電動車/5個 |
服裝廠/5個 | 肥業(yè)/5個 | 餐館/5個 | 大藥房/5個 | 茶場/5個 |
建設(shè)/5個 | 酒店/5個 | 鋁業(yè)/5個 | 化妝品/5個 | 化工/5個 |
管業(yè)/5個 | 機械制造/4個 | 機械/4個 | 律師事務(wù)所/4個 | 家具/4個 |
傳播/4個 | 茶葉/4個 | 線纜/4個 | 新能源/4個 | 眼鏡/4個 |
營銷策劃/4個 | 運輸/4個 | 油脂/3個 | 中藥/3個 | 學(xué)校/3個 |
網(wǎng)絡(luò)/3個 | 投資管理/3個 | 通信工程/3個 | 水業(yè)/3個 | 體育/3個 |
攝影/3個 | 石材/3個 | 農(nóng)牧開發(fā)/3個 | 車業(yè)/3個 | 床墊廠/3個 |
安全/3個 | 蜂業(yè)/3個 | 電氣/3個 | 礦泉水/3個 | 礦業(yè)/3個 |
機電/3個 | 資產(chǎn)/3個 | 種養(yǎng)/2個 | 火鍋店/2個 | 會計/2個 |
環(huán)保/2個 | 家紡/2個 | 工具/2個 | 管道/2個 | 化工廠/2個 |
果蔬/2個 | 花椒加工廠/2個 | 航空/2個 | 家庭農(nóng)場/2個 | 假發(fā)/2個 |
檢測/2個 | 酒樓/2個 | 金屬制品/2個 | 電力建設(shè)/2個 | 雕刻/2個 |
電梯/2個 | 防水工程/2個 | 工藝/2個 | 工程材料/2個 | 鋼結(jié)構(gòu)/2個 |
茶廠/2個 | 變壓器/2個 | 農(nóng)牧發(fā)展/2個 | 農(nóng)副產(chǎn)品/2個 | 汽車配件/2個 |
汽車用品/2個 | 樂器/2個 | 美容/2個 | 美業(yè)/2個 | 木業(yè)/2個 |
木制品/2個 | 能源/2個 | 石業(yè)/2個 | 石油/2個 | 山泉/2個 |
山泉水/2個 | 商業(yè)發(fā)展/2個 | 燃氣/2個 | 塑料廠/2個 | 生態(tài)產(chǎn)業(yè)/2個 |
水泥/2個 | 玩具/2個 | 文旅/2個 | 娛樂/2個 | 藝術(shù)培訓(xùn)/2個 |
飲料/2個 | 鞋業(yè)/2個 | 養(yǎng)蜂/2個 | 營銷/2個 | 飲食/1個 |
藝術(shù)品/1個 | 銀行/1個 | 醫(yī)院/1個 | 漁業(yè)/1個 | 園林/1個 |
園林綠化/1個 | 園藝/1個 | 照明/1個 | 知識產(chǎn)權(quán)/1個 | 紙廠/1個 |
紙品/1個 | 中藥材種植/1個 | 中醫(yī)/1個 | 制冷設(shè)備/1個 | 五金加工廠/1個 |
五金制品/1個 | 投資控股/1個 | 圖文/1個 | 停車設(shè)備/1個 | 通信設(shè)備/1個 |
投資發(fā)展/1個 | 衛(wèi)生用品/1個 | 衛(wèi)浴/1個 | 新型材料/1個 | 演藝設(shè)備/1個 |
橡膠/1個 | 橡塑/1個 | 小吃店/1個 | 協(xié)會/1個 | 物業(yè)/1個 |
物資/1個 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)/1個 | 生態(tài)園/1個 | 市場開發(fā)/1個 | 蔬菜配送/1個 |
蔬菜種植/1個 | 水產(chǎn)品/1個 | 塑料管材/1個 | 太陽能/1個 | 特產(chǎn)/1個 |
日用品/1個 | 沙發(fā)廠/1個 | 商業(yè)連鎖/1個 | 生態(tài)/1個 | 石油化工/1個 |
釀酒/1個 | 牧業(yè)/1個 | 棉業(yè)/1個 | 面業(yè)/1個 | 苗木/1個 |
摩托車/1個 | 母嬰護理/1個 | 全屋定制/1個 | 汽車銷售/1個 | 培訓(xùn)/1個 |
培訓(xùn)學(xué)校/1個 | 配送/1個 | 啤酒/1個 | 農(nóng)機/1個 | 農(nóng)林/1個 |
農(nóng)林發(fā)展/1個 | 農(nóng)牧/1個 | 玻璃/1個 | 玻璃鋼/1個 | 不銹鋼/1個 |
材料/1個 | 財務(wù)/1個 | 餐具/1個 | 安裝/1個 | 安裝工程/1個 |
板材/1個 | 辦公設(shè)備/1個 | 保溫材料/1個 | 爆竹/1個 | 便利店/1個 |
床上用品廠/1個 | 刀具廠/1個 | 地產(chǎn)/1個 | 典當/1個 | 寵物/1個 |
廚衛(wèi)/1個 | 櫥柜/1個 | 櫥柜廠/1個 | 產(chǎn)業(yè)園/1個 | 超市/1個 |
工程機械/1個 | 供應(yīng)鏈/1個 | 蜂產(chǎn)品/1個 | 婦幼用品/1個 | 復(fù)合材料/1個 |
鈣業(yè)/1個 | 鋼構(gòu)/1個 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀/1個 | 紡織/1個 | 紡織品/1個 |
肥料/1個 | 調(diào)味品/1個 | 豆制品/1個 | 經(jīng)濟發(fā)展/1個 | 醬油廠/1個 |
交通設(shè)施/1個 | 檢測技術(shù)/1個 | 家俱廠/1個 | 勞務(wù)/1個 | 酒莊/1個 |
居家用品/1個 | 俱樂部/1個 | 綠化/1個 | 綠色產(chǎn)業(yè)/1個 | 綠色生態(tài)/1個 |
流體控制/1個 | 爐具廠/1個 | 旅行社/1個 | 旅業(yè)/1個 | 戶外運動/1個 |
國際/1個 | 果品/1個 | 光電/1個 | 光學(xué)/1個 | 機械廠/1個 |
基礎(chǔ)工程/1個 | 集團股份/1個 | 技術(shù)/1個 | 環(huán)保材料/1個 | 環(huán)境/1個 |
混凝土/1個 | 裝飾裝潢/1個 | 種子/1個 | 珠寶/1個 | 鑄造/1個 |
資源/1個 | | | | |
檢測你的公司名稱能不能注冊